語(yǔ)種/天數 | 一般陪同 | 商務(wù)陪同 | 商務(wù)談判 | 交傳 | ||||
半天 | 一天 | 半天 | 一天 | 半天 | 一天 | 半天 | 一天 | |
英語(yǔ) | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1100 | 1600 | 2200 | 3200 |
日語(yǔ) | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1100 | 1600 | 2600 | 3600 |
韓語(yǔ) | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1100 | 1600 | 2600 | 3600 |
德語(yǔ) | 900 | 1400 | 1000 | 1600 | 1400 | 2000 | 3200 | 4600 |
法語(yǔ) | 900 | 1400 | 1100 | 1600 | 1400 | 2000 | 3200 | 4600 |
西班牙語(yǔ) | 1000 | 1600 | 1100 | 1600 | 1600 | 2300 | 3200 | 4600 |
俄羅斯語(yǔ) | 900 | 1400 | 1100 | 1600 | 1600 | 2300 | 3200 | 4600 |
意大利語(yǔ) | 1000 | 1600 | 1100 | 1600 | 1600 | 2300 | 3200 | 4600 |
泰語(yǔ) | 1000 | 1600 | 1100 | 1600 | 1600 | 2300 | 3500 | 5000 |
越南語(yǔ) | 1000 | 1600 | 1100 | 1600 | 1600 | 2300 | 3500 | 5000 |
阿拉伯語(yǔ) | 1000 | 1600 | 1200 | 1750 | 1600 | 2300 | 4500 | 6500 |
葡萄牙語(yǔ) | 1000 | 1600 | 1200 | 1750 | 1600 | 2300 | 3500 | 5500 |
波蘭語(yǔ) | 1550 | 3100 | 1800 | 3500 | 3500 | 5000 | 4500 | 6500 |
土耳其語(yǔ) | 1100 | 2200 | 1300 | 2600 | 3500 | 5000 | 4500 | 6500 |
波斯語(yǔ) | 1500 | 3100 | 1800 | 3500 | 2900 | 4200 | 4500 | 6500 |
語(yǔ)種/天數 | 同傳(一人) | 港澳普通口譯 | 出國口譯 | |||||
半天 | 一天 | 半天 | 一天 | 一天 | ||||
英語(yǔ) | 5000 | 6800 | 1100 | 1500 | 1700 | |||
日語(yǔ) | 6500 | 8000 | 1100 | 1500 | 1800 | |||
韓語(yǔ) | 6500 | 8800 | 1100 | 1500 | 1800 | |||
德語(yǔ) | 7000 | 13000 | 1200 | 1800 | 2000 | |||
法語(yǔ) | 7000 | 13000 | 1200 | 1800 | 2000 | |||
西班牙語(yǔ) | 8000 | 16000 | 1500 | 2000 | 2000 | |||
俄羅斯語(yǔ) | 7000 | 13000 | 1200 | 1800 | 2000 | |||
意大利語(yǔ) | 8000 | 15000 | 1500 | 2000 | 2000 | |||
泰語(yǔ) | 8000 | 15000 | 1500 | 2000 | 2000 | |||
越南語(yǔ) | 8000 | 15000 | 1500 | 2000 | 2000 | |||
阿拉伯語(yǔ) | 8000 | 15000 | 1500 | 2000 | 2000 | |||
葡萄牙語(yǔ) | 8000 | 15000 | 1500 | 2000 | 2000 | |||
波蘭語(yǔ) | 8200 | 16000 | 3000 | 5000 | 5000 | |||
土耳其語(yǔ) | 8200 | 16000 | 2500 | 4200 | 4200 | |||
波斯語(yǔ) | 8200 | 16000 | 3000 | 5000 | 5000 | |||
免費咨詢(xún)電話(huà):400 7565 100
深圳市拓譜翻譯有限公司
地址:深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南七道018號
服務(wù)熱線(xiàn):400 7565 100
網(wǎng)址:www.jingkuosj.cn
掃一掃!收藏拓譜翻譯手機站