音頻處理報價(jià) | |||||
譯類(lèi) | 聽(tīng)譯/分鐘 | 對照翻譯錄入分鐘 | 刻錄/分鐘 | ||
英語(yǔ) | 176 | 220 | 231 | 275 | 50 |
日語(yǔ) | 220 | 264 | 275 | 330 | |
韓語(yǔ) | 220 | 264 | 275 | 330 | |
法語(yǔ) | 242 | 330 | 330 | 385 | |
德語(yǔ) | 286 | 385 | 385 | 440 | |
西語(yǔ) | 275 | 330 | 352 | 385 | |
配音報價(jià) | |||||
語(yǔ)種 | 價(jià)格/小時(shí) | 8分鐘內 | 備注 | ||
中文(普通話(huà)) | 8400 | 9720 | 1200 | 1680 |
免費咨詢(xún)電話(huà):400 7565 100
深圳市拓譜翻譯有限公司
地址:深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南七道018號
服務(wù)熱線(xiàn):400 7565 100
網(wǎng)址:www.jingkuosj.cn
掃一掃!收藏拓譜翻譯手機站